2024-2025赛季完整赛程 · 实时更新 · 百度移动搜索优化
2025年NBA季后赛预计于4月中旬开始,以下为各轮次时间安排:
| 轮次 | 预计时间 | 赛制 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 首轮 | 4月19日-5月4日 | 七场四胜 | 东西部各8队 |
| 次轮 | 5月6日-5月20日 | 七场四胜 | 分区半决赛 |
| 分区决赛 | 5月22日-6月5日 | 七场四胜 | 东西部冠军 |
| 总决赛 | 6月8日-6月22日 | 七场四胜 | 争夺总冠军 |




















| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹佛掘金 | 35 | 15 | 70.0% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 34 | 16 | 68.0% |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 32 | 18 | 64.0% |
| 4 | 达拉斯独行侠 | 31 | 19 | 62.0% |
| 5 | 洛杉矶快船 | 29 | 21 | 58.0% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 38 | 12 | 76.0% |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 36 | 14 | 72.0% |
| 3 | 纽约尼克斯 | 34 | 16 | 68.0% |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 33 | 17 | 66.0% |
| 5 | 印第安纳步行者 | 31 | 19 | 62.0% |


NBA常规赛从每年10月下旬开始,至次年4月中旬结束。每支球队需要完成82场常规赛,包括41个主场和41个客场。赛程安排遵循以下原则:
• 同分区球队互打4场(2主2客)
• 同联盟不同分区球队互打3-4场
• 跨联盟球队互打2场(1主1客)
• 每年设有NBA杯赛(季中锦标赛)
• 10月下旬:常规赛开幕
• 2月中旬:全明星周末
• 4月中旬:常规赛收官
• 4月下旬:季后赛首轮开打
• 6月:总决赛争夺总冠军
• 新赛季引入全新赛制改革,增加季中锦标赛权重
• 东西部各15支球队,竞争更加激烈
• 多位超级巨星领衔,精彩对决不断



